Весовая ценность некоторых лекарственных растений
Название растения | 1 ст. ложка (грамм) | 1 ч. ложка (грамм) |
Аир (корень и корневище) | 5,3 | 2,3 |
Анис (семена) | 11,6 | 3,2 |
Багульник (ветки) | 3,8 | 1,2 |
Береза (листья) | 1,2 | 0,3 |
Береза (почки) | 11,5 | 4,3 |
Бессмертник (цветы) | 1,5 | 0,8 |
Боярышник (цветы) | 3,0 | 0,5 |
Боярышник (ягоды) | 16,5 | 5,7 |
Бузина травянистая (цветы) | 3,9 | 1,5 |
Валериана (корень) | 8,0 | 3,0 |
Вахта (листья) | 2,5 | 0,8 |
Горчак змеиный (корень) | 13,3 | 6,0 |
Горчак птичий (трава) | 1,8 | 0,9 |
Гранат (кора) | 8,5 | 3,5 |
Девясил (корень) | 11,8 | 4,1 |
Донник (трава) | 2,2 | 0,9 |
Дуб (кора) | 6,0 | 2,5 |
Душица (трава) | 2,8 | 0,9 |
Зверобой (трава) | 5,0 | 1,5 |
Земляника (листья) | 2,0 | 0,8 |
Календула (цветы) | 2,3 | 1,0 |
Кориандр (плоды) | 8,0 | 2,9 |
Крапива двудомная (листья) | 2,5 | 0,6 |
Крушина (кора) | 5,0 | 1,8 |
Липа (цветы) | 0,9 | 0,4 |
Малина (листья) | 1,7 | 0,8 |
Мать-и-мачеха (листья) | 1,4 | 0,5 |
Можжевельник (ягоды) | 7,8 | 2,0 |
Мята (листья) | 2,7 | 0,8 |
Овес (зерна) | 14,0 | 5,2 |
Ольха (соплодия) | 3,7 | 1,3 |
Пастушья сумка (трава) | 3,1 | 1,0 |
Петрушка (листья) | 1,7 | 0,6 |
Пижма обыкновенная (цветы) | 4,2 | 1,3 |
Подорожник (листья) | 1,2 | 0,3 |
Полынь горькая (листья) | 2,5 | 0,8 |
Почечуйник (трава) | 3,8 | 1,4 |
Пустырник (трава) | 5,0 | 1,4 |
Ромашка (трава) | 3,4 | 1,1 |
Рябина красная (плоды) | 9,5 | 3,2 |
Смородина черная (листья) | 1,4 | 0,5 |
Сосна (почки) | 3,7 | 1,6 |
Сушеница болотная (трава) | 1,5 | 0,8 |
Тмин (плоды) | 9,6 | 3,3 |
Толокнянка (листья) | 7,6 | 2,2 |
Тысячелистник (трава) | 2,9 | 0,9 |
Укроп (плоды) | 5,1 | 2,2 |
Фенхель (плоды) | 8,8 | 2,7 |
Фиалка трехцветная (трава) | 3,4 | 1,2 |
Хвощ полевой (трава) | 1,1 | 0,6 |
Хмель (шишки) | 1,0 | 0,3 |
Череда (трава) | 5,5 | 1,5 |
Черемуха обыкновенная (плоды) | 12,0 | 4,6 |
Чистотел (листья) | 1,2 | 0,5 |
Шалфей (листья) | 3,4 | 1,1 |
Шиповник (плоды) | 15,5 | 4,5 |
Эвкалипт (листья) | 2,5 | 2,9 |
Примечание: указанная весовая ценность - относительна и должна приниматься с поправкой: 0,9 г для столовой ложки и 0,2 г - для чайной ложки.
:: Все статьи по теме |